HM-100残余气体分析仪
- 高分辨率
- <1amu
- 检测能力强
- 最小可检分压3*10-14Torr
- 宽质量数范围
- 1-100amu,可识别H2、He、H2O、N2、O2、CO2等关键气体
产品概述
HM-100 可用于气体成分分析的“传感器”,需要配套进样系统和分析软件使用。
作为气体成分分析的核心“传感器”,它可以对密封腔体内部的残余气体成分进行定性与定量分析。如同一位精密的诊断专家,它通过测量不同质荷比离子的强度,精准识别并量化腔体内残留的H₂O、O₂、N₂、CO₂等多种气体成分。
规格参数
| 产品规格 | 名称 | 残余气体分析仪(RGA) | 性能参数 | 传感器长度 | 315 mm |
| 总体长度 | 486 mm | ||||
| 规格型号 | HM-100 | 质量数范围 | 1-100 amu | ||
| 分辨率(@10% 峰高) | <1 amu | ||||
| 尺寸(mm) | L486*W119*H119 | 灯丝类型 | 涂覆氧化钇铱丝双灯丝 / 双钨灯丝 | ||
| 检测器类型 | FC/CEM | ||||
| 电压及功耗 | DC24V,5A | 灵敏度(FC) | 3*10-4A/Torr | ||
| 灵敏度(EM) | 0.1 A/Torr | ||||
| 重量 | 3kg | 最小可检测分压(EM) | 3*10-14Torr | ||
| 最大传感器工作温度(FC/EM) | 200 ℃ /120 ℃ | ||||
| 最高工作压力 | 5*10-4Torr | 最大烘烤温度 | 300℃ | ||
| 最大扫描速率 | 20 ms/ 点 | ||||
| 最大工作压强 | 5 *10-4Torr |
应用场景
应用案例







